Asukaslaskutushinnasto
Asukkaalta peritään oheisen hinnaston mukaiset korvaukset, mikäli asukas on rikkonut tai hoitanut muuten huonosti hallinnassaan olevaa asuntoa. Hinnasto vastaa keskimääräisiä kustannuksia.
Avaimet ja lukot |
|
| Asunnon lukon sarjoitus (sis. avaimet) | 275 € |
| Exec-, Easy-, Sento- tai Protec-avain | 30 € |
| Pulse-avain | 55 € |
| Kulkutunniste | 30 € |
| Autopaikan avain | 15 € |
| Easy-, Exec-, Protec-, ja Sento-riippulukko | 130 € |
| Pulse-riippulukko | 270 € |
Asunnon siivous |
|
| Siivouksen tuntiveloitus | 40 € |
Kalusteet/varusteet |
|
| Pyykkikori | 50 € |
| Petauspatja | 100 € |
| Sänky | 300 € |
| WC:n peili | 120 € |
Huoneiston korjaukset |
|
| Väliovi, ilman karmia | 100 € |
| Muut huoneistoremontit erillisen laskutuksen mukaan. | |
| Sisällä tupakoinnista aiheutuneet remonttikustannukset peritään asukkaalta täysimääräisenä. | |
LVIS-laitteet asennettuina |
|
| Patteritermostaatti (ilman runkoa) | 70 € |
| WC-istuin | 500 € |
| WC-istuimen vesisäiliö | 250 € |
| Lavuaari | 220 € |
| APK:n tulppaus | 40 € |
| Astianpesukoneen kytkentä | 40 € |
| Astianpesukoneen asennus (sis. kalusteasennuksen, asukas hankkii kaukalon) | 80 € |
| Pyykinpesukoneen kytkentä | 25 € |
| Valokytkin/pisto-/kattorasian kansi/kpl | 50 € |
| Sulakkeen vaihto (sis. sulake) | 40 € |
| Lampun vaihto (sis. lamppu) | 40 € |
| Antenni- tai atk-verkon turha tarkistus (vika asukkaan laitteessa) | 70 € |
| Viemärinavaus | 40 € |
Kodinkoneet asennettuna |
|
| Jääkaappi pakastelokerolla | 250 € |
| Jääkaappipakastin/jääviileäkaappi tai kaappipakastin | 550 € |
| Liesi | 400 € |
| Astianpesukone | 450 € |
Tuntiveloitushinnasto |
|
| Huollon tuntiveloitus, ma-pe klo 8-16 | 40 € |
| Huollon tuntiveloitus muuna aikana | 60 € |
Ovenavausmaksu |
|
| Arkisin klo 8 -16 | 20 € |
| Muuna aikana ja arkipyhinä | 40 € |
| Laskutuslisä | 10 € |
Asukkaan korvattavat omavastuuosuudet vahingoissa |
|||
| Matot | <5 v. 100% | 5-15 v. 60% | >15 v. 30% |
| Kylmälaitteet | <3 v. 100% | 3-8 v. 60% | >8v. 30% |
| Wc-kalusteet | 10 v. 100% | 10-20 v. 60% | >20 v. 30% |
| Seinien maalaus | <2 v. 100% | 2-5 v. 60% | >5 v. 0% |
| (tuotteen iän mukaan) | |||
| Muut työt tuntiveloituksen ja tarvikkeet erillisen laskun mukaan. Joensuun Elli pidättää itselleen oikeuden hinnantarkistuksiin. | |||
Hinnasto voimassa 1.11.2023 alkaen.

